| Vädret tävlingsdagen:  ?°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | France 2017 | Onsdag 22 
	November Mauquenchy | Frankrike / Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Worldclass  Trotting.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidigare Vinnare av Grand National du Trot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand National du Trot Course 
	Nationale  - Avdelning  13 
	(Groupe III) 5-10 åriga. Recul de 25 m. à 344.000, de 50 m. à 636.000. 2.850 m volt Purse: 90 000 € (40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Video: Se video HÄR  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stc's € kurs är... 9,76880 | W  C  T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| presentation 
	av avels hingstar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|            | * And Arifant * Arnaqueur * Biesolo * Buvetier d'Aunou * Cezio Josselyn * Coktail Jet * Cygnus D'Odyssee * Defi D´Aunou * Extreme Aunou * Extreme Dream * Fill V * Ganymede * Gobernador * Goetmals Wood * Hello Jo * In Dix Huit * Infant Du Bossis * Infinitif * In Love With You * Jag De Bellouet * Jain De Beval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <TILLBAKA 
    TILL L HUVUDSIDANN  
	
	Worldclass  Trotting.com
      webmaster E-mail |