|  |  |  | Vädret tävlingsdagen:  °C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | France 
        2020 | Onsdag 3 Juni Laval
 |  |  | Frankrike / Paris
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | Tidigare Vinnare av Grand National du Trot
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Grand National du Trot Course 
	Nationale  - Avdelning  6 
	(Groupe III) 5-10 åriga. Recul de 25 m. à 297.000, de 50 m. à 
	509.000.
 2.850 m volt     
	Purse: 75 000 €  (33.750 €, 18.750 €, 10.500 €, 6.000 €, 3.750 €, 1.500 €, 750 €)
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€)
                         |  
                            
                            | 000011 | DIVINE MESLOISE | F | 7 | 2 850 | BELLOCHEP. BELLOCHE | BELLOCHEP. BELLOCHE | 111701'11"7 | 0000291610 291 610 € |  
                            
                            | 000022 | COCKTAIL DESBOIS | H | 8 | 2 850 | NIVARDF. NIVARD | BAUDOUINJ.M. BAUDOUIN | 111001'11"0 | 0000292990 292 990 € |  
                            
                            | 000033 | 
							DOUM JENILOU | H | 7 | 2 850 | DUBOISJ. DUBOIS | THORELG. THOREL | 111201'11"2 | 0000293320 
								293 320 € |  
                            
                            | 000044 | DOLLAR SOYER | H | 7 | 2 850 | BARRIERA. BARRIER | THORELG. THOREL | 112901'12"9 | 0000293440 293 440 € |  
                            
                            | 000055 | CALOU RENARDIERE | H | 8 | 2 850 | RAFFINE. RAFFIN | BAUDOUINJ.M. BAUDOUIN | 112001'12"0 | 0000295870 295 870 € |  
                            
                            | 000066 | DEFI PIERJI | H | 7 | 2 850 | ABRIVARDLEO ABRIVARD | ABRIVARDL.C. ABRIVARD | 113001'13"0 | 0000295940 295 940 € |  
                            
                            | 000077 | ATOLL DANOVER | H | 10 | 2 875 | TRAVERSJ. TRAVERS | PROVOOSTS. PROVOOST | 112401'12"4 | 0000318540 318 540 € |  
                            
                            | 000088 | ESTOLA | F | 6 | 2 875 | LECANUF. LECANU | RUAULTE. RUAULT | 110401'10"4 | 0000418010 418 010 € |  
                            
                            | 000099 | AERO KING | H | 10 | 2 875 | HOUELP. HOUEL | MOQUETV. MOQUET | 112101'12"1 | 0000443170 443 170 € |  
                            
                            | 0001010 | DROLE DE JET | M | 7 | 2 875 | VERCRUYSSEP. VERCRUYSSE | VERCRUYSSEP. VERCRUYSSE | 109301'09"3 | 0000458525 458 525 € |  
                            
                            | 0001111 | CLARCK SOTHO | H | 8 | 2 875 | MARTINGUILLAUME MARTIN | MARTINL.B. MARTIN | 111001'11"0 | 0000482250 482 250 € |  
                            
                            | 0001212 | COBRA BLEU | M | 8 | 2 875 | COPPENSB. COPPENS | VERCRUYSSEP. VERCRUYSSE | 110801'10"8 | 0000494290 494 290 € |  
                            
                            | 0001313 | CALASKA DE GUEZ | F | 8 | 2 900 | BAZIREN. BAZIRE | BAZIREJ.M. BAZIRE | 110801'10"8 | 0000557690 557 690 € |  
                            
                            | 0001414 | DORGOS DE GUEZ | H | 7 | 2 900 | ABRIVARDA. ABRIVARD | BAZIREJ.M. BAZIRE | 111001'11"0 | 0000637180 637 180 € |  
                            
                            | 0001515 | BUGSY MALONE | H | 9 | 2 900 | LEBOURGEOISY. LEBOURGEOIS | ALLAIREP. ALLAIRE | 111501'11"5 | 0000890730 890 730 € |  
                            
                            | 0001616 | BEL AVIS | H | 9 | 2 900 | CONGARDR. CONGARD | BAZIREJ.M. BAZIRE | 110001'10"0 | 0001109533 1 109 533 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | DA : Barfota fram,    
	 DP : Barfota bak,    D4: barfota runt om |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 Video:
 Se video HÄR
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  C  T |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | presentation 
	av avels hingstar
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  | * 
	
	And Arifant *
	
	Arnaqueur *
	
	Biesolo *
	
	Buvetier d'Aunou *
	
	Cezio Josselyn *
	
	Coktail Jet *
	
	Cygnus D'Odyssee *
	
	Defi D´Aunou *
	
	Extreme Aunou *
	
	Extreme Dream *
	
	Fill V *
	
	Ganymede *
	
	Gobernador *
	
	Goetmals Wood *
	
	Hello Jo *
	
	In Dix Huit *
	
	Infant Du Bossis *
	
	Infinitif *
	
	In Love With You *
	
	Jag De Bellouet *
	
	Jain De Beval |  |  |  |  |  |  |  |