| Vädret tävlingsdagen:  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | 
		Norway 2014 | 
		
		   
		Söndag 8 Juni Bjerke  | 
		Vädret Oslo | 
		
		![]()  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		Video | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		WorldClass | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alla lopp tävlingsdagen: Vg Oslo Grand Prix - Åkerhus Traktors Europamatch - Energima Cup - Daglivarehandelens Stayerlopp - Finn Tack Stolopp - Flaata Eiendom As Treåringselit - Gjensidige Fyraåringselit - Bis Maskins Fyraåringslopp - Strålforsloppet - Kingsröd Trading Montélopp - Alm Svartens Äreslopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lopp 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 Bis Maskins Fyraåringslopp 4-åriga högst 200 000 nkr 2.100 m auto Purse: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se video HÄR | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		WorldClass  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||