Vädret tävlingsdagen: 27°C          
Sweden 2018    Fredag 13 Juli
    
Axevalla
               
        Video                   Försök - Final              
                                             
 
             
                 
   Stochampionatet - Försök 1
 4 åriga Svensk födda ston   2.640 m auto   Purse: 100 000
             
       
 
1 Mily Peter Untersteiner 13,2 / 2140 620000,-
2 Butterfly Ima Åke Lindblom 11,2 / 1640 516000,-
3 Beam Me Up Scotty Erik Adielsson 14,6 / 2140 215200,-
4 Gun Palema Mikael J Andersson 13,8 / 2140 232000,-
5 Flight Lane Johan Untersteiner 13,6 / 2140 321800,-
6 Dibaba Örjan Kihlström 11,4 / 2140 4013500,-
7 Mogas Piggelin Christoffer Eriksson 12,3 / 1640 203100,-
8 Neon Brodda Niclas Stenquist 16,6 / 2140 59700,-
9 Havana Boko Mattias Djuse 15,8 / 2100 236200,-
10 Elsa Mearas Per Linderoth 13,4 / 2140 165800,-
11 Devs Daffodil Joakim Lövgren 11,8 / 1640 648500,-
12 Livinginmydream Kevin Oscarsson 14,5 / 2140 184600,-
   
  Resultat:    
 
1. Mily 1:14,2 62
2. Dibaba 1:14,2 11
3. Butterfly Ima 1:14,8 199
4. Flight Lane 1:14,9 432
5. Gun Palema 1:15,0 542
6. Havana Boko 1:15,2 213
7. Devs Daffodil 1:15,4 243
8. Livinginmydream 1:15,4 1067
9. Elsa Mearas 1:15,7 601
10. Neon Brodda 1:15,8 1740
11. Beam Me Up Scotty 1:17,3 826
12. Mogas Piggelin 1:17,4 660
   
       
       
   Stochampionatet - Försök 2
 4 åriga Svensk födda ston   2.640 m auto   Purse: 100 000
     
       
 
1 Ava Kim Eriksson 14,3 / 2140 239700,-
2 Je t'Aime Lucky Johan Untersteiner 14,3 / 2140 170500,-
3 Historic Moment Örjan Kihlström 14,4 / 2140 161600,-
4 Maharani de Baroda Björn Goop 11,6 / 1640 628600,-
5 Veroni Peter Untersteiner 13,8 / 2140 289500,-
6 On Vogue Conrad Lugauer 11,9 / 1609 344907,-
7 Jullan Palema Mikael J Andersson 14,9 / 2140 117600,-
8 Vamp Kronos Christoffer Eriksson 11,2 / 1609 2890377,-
9 Elsa America Stefan Söderkvist 13,8 / 2140 239300,-
10 Infinity Lars-Åke Söderholm 15,4 / 2140 170200,-
11 Sunwapta Goj Oskar J Andersson 12,1 / 1640 668500,-
12 Veiled Carl Johan Jepson 13,9 / 1640 136600,-
   
  Resultat:    
 
1. Vamp Kronos 1:14,4 11
2. Veiled 1:14,7 432
3. Veroni 1:14,8 399
4. Maharani De Baroda 1:14,8 91
5. Infinity 1:14,9 396
6. On Vogue 1:14,9 161
7. Je T´aime Lucky 1:15,1 458
8. Sunwapta Goj 1:15,1 175
9. Elsa America 1:15,2 605
10. Historic Moment 1:15,2 344
11. Ava 1:15,3 403
12. Jullan Palema 1:16,9 978
   
       
       
   Stochampionatet - Försök 3
 4 åriga Svensk födda ston   2.640 m auto   Purse: 100 000
       
       
 
1 Bring Me Love Stefan Persson 13,8 / 1640 144500,-
2 Zolicia Johan Untersteiner 12,5 / 1609 322000,-
3 Hot Chocolate Erik Adielsson 14,1 / 1640 240100,-
4 Hevin Boko Jorma Kontio 12,9 / 2140 1066500,-
5 Kavata Käll Peter G Norman 15,3 / 2140 158700,-
6 Run Chica Run Peter Untersteiner 12,9 / 2140 1305500,-
7 Lorina Citron Björn Goop 12,5 / 1640 471000,-
8 Queen of Sand Tommy Karlstedt 13,7 / 2140 162100,-
9 Belle Godiva Joakim Lövgren 13,3 / 1640 164700,-
10 Wild Love Kevin Oscarsson 12,5 / 1640 307950,-
11 Odessa Celeber Örjan Kihlström 12,4 / 2140 439000,-
12 Crowd Pleaser Mattias Djuse 14,6 / 2140 338500,-
  Resultat:
 
1. Hevin Boko 1:13,9 20
2. Run Chica Run 1:14,0 21
3. Hot Chocolate 1:14,1 536
4. Zolicia 1:14,4 242
5. Wild Love 1:14,4 147
6. Kavata Käll 1:14,7 1868
7. Queen Of Sand 1:14,8 702
8. Lorina Citron 1:15,3 176
9. Bring Me Love 1:15,3 1338
10. Odessa Celeber 1:16,1 125
11. Crowd Pleaser 1:16,8 587
  Belle Godiva d.r. 802
       
   
   Stochampionatet - Försök 4
 4 åriga Svensk födda ston   2.640 m auto   Purse: 100 000
       
 
1 Cosmorita Carl Johan Jepson 13,9 / 1640 168850,-
2 Ileach C.C. Blom Oskar Kylin 13,0 / 1620 163800,-
3 Tahiti Journey Jorma Kontio 13,6 / 2140 389500,-
4 Havefunwithme Johan Untersteiner 13,6 / 2140 341300,-
5 Papiljotte Per Linderoth 15,0 / 2140 280500,-
6 Hillcrest Player Örjan Kihlström 12,9 / 2140 340100,-
7 Catch my Love Kim Eriksson 12,9 / 1640 952800,-
8 Europhile Am Peter Untersteiner 12,2 / 1609 247900,-
9 Rose Mary André Eklundh 11,8 / 1609 707900,-
10 Entertainment Ås Björn Goop 12,9 / 2140 198600,-
11 Flare Erik Adielsson 12,4 / 1640 182000,-
12 Rim Perfect Kaj Widell 14,3 / 2140 270600,-
  Resultat:
 
1. Havefunwithme 1:15,0 49
2. Rose Mary 1:15,3 27
3. Hillcrest Player 1:15,5 501
4. Europhile Am 1:15,6 384
5. Papiljotte 1:15,7 270
6. Tahiti Journey 1:15,8 30
7. Flare 1:16,0 952
8. Ileach C.C. 1:16,2 942
9. Catch My Love 1:16,3 85
10. Rim Perfect 1:16,3 525
11. Entertainment As 1:16,4 256
  Cosmorita d.r. 133
   
   
   
   Stochampionatet - Försök 5
 4 åriga Svensk födda ston   2.640 m auto   Purse: 100 000
       
 
1 Bellatrix Zet Örjan Kihlström 11,6 / 1640 833900,-
2 Vera Spiro Carl Johan Jepson 14,8 / 2140 215200,-
3 A Taste of Honey Maria Törnqvist 14,7 / 2100 146300,-
4 Calamara's Girl Erik Adielsson 11,4 / 1640 1547810,-
5 Helloise Boko Mattias Djuse 11,8 / 1640 918150,-
6 Sheilah Laday Peter G Norman 11,5 / 1640 485500,-
7 Ambon Degato Johan Untersteiner 13,6 / 2140 420450,-
8 Restless Åke Lindblom 14,4 / 2140 176600,-
9 Global Upper Style Peter Untersteiner 11,4 / 2140 950206,-
10 Klara Håleryd Henriette Larsen 12,8 / 1640 179000,-
11 Ace of Fairway Thomsen Per Berg 14,3 / 2140 54500,-
12 Alfa Mare Kevin Oscarsson 13,2 / 2140 156100,-
  Resultat:
 
1. Global Upper Style 1:14,9 26
2. Vera Spiro 1:15,3 100
3. Calamara´s Girl 1:15,4 95
4. Helloise Boko 1:15,5 228
5. Sheilah Laday 1:15,6 413
6. A Taste Of Honey 1:15,8 281
7. Restless 1:16,1 526
8. Klara Haleryd 1:16,4 424
9. Alfa Mare 1:19,1 1002
  Bellatrix Zet d.r. 36
  Ace Of Fairway d.r. 850
  Ambon Degato agh. 44
       
   
   Stochampionatet - Försök 6
 4 åriga Svensk födda ston   2.640 m auto   Purse: 100 000
       
 
1 Swarovski Broline Peter Untersteiner 12,9 / 1640 375200,-
2 Rita C.D. Kaj Widell 12,8 / 1640 658200,-
3 Nacrous Troels Andersen 14,5 / 2140 116869,-
4 Worth a Lot Stefan Söderkvist 14,4 / 1640 101300,-
5 Blue Racer Ås Joakim Lövgren 13,2 / 1609 221884,-
6 Current Affair Kim Eriksson 13,3 / 1640 751431,-
7 Anne Royal Carl Johan Jepson 13,8 / 2140 307000,-
8 Vanquish Kronos Christoffer Eriksson 11,3 / 1640 1293834,-
9 Mellby Free Björn Goop 13,1 / 2140 310000,-
10 Poem in Motion Erik Adielsson 12,8 / 2140 361650,-
11 Hip Hurray Boko Johan Untersteiner 14,0 / 1640 141000,-
12 Charmante Amok Mattias Djuse 12,4 / 1640 326900,-
  Resultat:
 
1. Mellby Free 1:14,7 30
2. Charmante Amok 1:14,8 513
3. Current Affair 1:15,0 282
4. Rita C.D. 1:15,1 60
5. Nacrous 1:15,1 349
6. Poem In Motion 1:15,2 166
7. Vanquish Kronos 1:15,2 20
8. Anne Royal 1:15,2 145
9. Swarovski Broline 1:15,3 287
10. Blue Racer As 1:15,7 984
11. Hip Hurray Boko 1:18,3 648
- Worth A Lot    
   
   
   
   
               
 
 
  Se video lopp HÄR
Se video lopp HÄR
Se video lopp HÄR
Se video lopp HÄR
Se video lopp HÄR
Se video lopp HÄR
Se video lopp HÄR
Se video lopp HÄR
 

WorldClassTrotting.Com