| E3 2018 | Vädret tävlingsdagen:  22°C | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Sweden 2018 | Lördag 30 Juni Färjestad |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video  |  | Tidigare vinnare av E3 h&v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Försök - Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Båth-jubileum – uppvisning av Attraversiamo Attraversiamo har tagit över kungakronan i treårings-kullen. Tack och hej över upploppet – det var onekligen en uppvisning i den högre skolan som Svante Båths monstertalang bjussade på i E3-finalen...läs mer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 
		- Final 3 åriga h&v 2.140 m auto Purse: 950 000 sek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startförbud: 1 HITMAN RIVER  (startförbud 180630-180710 (orent trav)) Tempo: första 500 1.10.2 (4 Global Withdrawl), 1000 1.12.7 (4 Global Withdrawl) sista 500 1.12.1 Segermarginal: 5 längder Banförhållande: Lätt bana Segrare: ATTRAVERSIAMO 3 br. h e KISS FRANCAIS (FR) - RHYTHM KRONOS (IT) e VIKING KRONOS (IT) Ägare: Caracolas AB (Båth Svante), m fl Uppfödare: Christensson Lindahl Martina, Uppsala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färjestad  Fredag 29 Juni    Vädret tävlingsdagen:  22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 - Consolation 3 åriga h&v 2.140 m auto Purse: 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N:r Plac. Häst              Kön Härstamning                          Kusk                  Tränare                 Tid  Dist. Odds     Pris 
 7   1    Betting Gangster  h   Going Kronos - Viola Silas           Carl Johan Jepson     Jerry Riordan       1.13,1a  2140    27  100 000    
 4   2    Filur Sisu        h   Explosive Matter - Dream Buy         Per Nordström         Per Nordström       1.13,2a  2140   174   50 000    
 2   3    Qvidja's First    h   Timoko - Cecilia Duo                 Ville Karhulahti      Pekka Korpi         1.13,4a  2140   523   25 000    
 9   4    Staro Mojito      h   Make it Happen - Sole Mate           Örjan Kihlström       Roger Walmann       1.13,5a  2140   230   13 500    
 8   5    Feeling Way       h   Ouragan de Celland - Quest For Love  Christoffer Eriksson  Tomas Malmqvist     1.13,5a  2140   131    8 500    
10   6    Typhoeus Face     h   Joke Face - Occitane                 Adrian Kolgjini       Lutfi Kolgjini      1.13,9ag 2140   428    5 500    
 3        Zelig Kronos      h   Muscle Hill - Laika Ek               Björn Goop            Cristian Rizzo      1.16,2ag 2140    23     
 1        Riptide R.D.      h   Gift Kronos - Royal Lindy            Pierre Nyström        Lise-Lotte Nyström  1.17,0ag 2140    49     
 6        Beartime          v   Pastor Stephen - Global Ninni        Magnus Jakobsson      Helena Edlund           duag 2140   264     
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Båth-jubileum – uppvisning av Attraversiamo Attraversiamo har tagit över kungakronan i treårings-kullen. Tack och hej över upploppet – det var onekligen en uppvisning i den högre skolan som Svante Båths monstertalang bjussade på i E3-finalen. Treåringarna får se upp framöver, Attraversiamo framstår allt mer som kullens gigant. Efter att ha glidit fram i dödens med varvet kvar bollade S.J.’s Caviar-sonen med sitt mot-stånd i finalen för hingstarna och valackerna på Färjestad. Svante Båth brukar ju kallas ”E3-kungen” och här bevisades det igen. Det här var tränarens hela tolfte triumf i en E3-final och segern innebar även ett jubileum – det blev Svante Båths 2000:e som tränare. – Det var jätteskönt. De hamnade bra till i loppet allihop av mina, jag är jättenöjd. Den här hästen har varit tidig, duktig hela tiden och jag tycker att han har mognat ytterligare i år, sa en samlad Svante Båth i ATG Live. Den som var snabbast från start var Global Withdrawl. För Ulf Ohlsson blixtrade han till ledningen. Fram i dödens klev Global Welcome med sin stallkamrat Attraversiamo i ryggen. De positionerna skulle dock ändras då första varvet avverkats efter 12,7 – Attraversiamo sändes fram mot dödspositionen. Ett varv senare skulle det tydligt visa sig att Erik Adielsson hade valt rätt häst ur Båths trio. Över upploppet hade Global Withdrawl gjort sitt, Attraversiamo tackade för sällskapet – och stack undan i bländande stil de sista hundra meterna. Segertiden var strålande. 1.12,1a över 2140 meter, med vad som såg ut att vara krafter kvar, var en tangering av det svenska rekordet i disciplinen. 925 000 kronor lades till vinnarens segerkonto och för Attraversiamo tog här sin sjätte seger i åttonde starten. Stolt skötare till hästen är Linda Weman. Bakom den överlägsne vinnaren var det Stefan Melander-tränade Flight Dynamics, körd av Per Lennartsson, som knep andrapriset före mycket starkt spurtande That’s Art. För Global Welcome slutade det med en fjärdeplats efter att inte ha mäktat med att följa stallkompisen över upploppet. Betrodde Hitman River hamnade i fjärde invändigt och galopperade, utan segerchans, med 200 meter kvar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se video E3 Final HÄR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		WorldClass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||