Vädret denna dag: °C          
Sweden 2015    Onsdag 30 September
    
Åby
             
                            28/8 - 30/9 - 7/10 - 16/12              
                              Breeders Crown 2015              
   
 
             
                 
   Breeders Crown -
 2 åriga     1.640 m auto   Purse: 175 000
             
       
 
1 Deimos Racing Erik Adielsson 17,8 / 1640 70000,-
2 Robinia Face Lutfi Kolgjini 16,4 / 1640 74200,-
3 Borups Powerful Christoffer Eriksson 16,3 / 1640 66700,-
4 Pastore Bob Claes Svensson 17,0 / 1640 30000,-
5 Easy von Gripp Björn Goop 16,6 / 1640 15200,-
6 Jackpot Tooma Conrad Lugauer 20,5 / 1640 12000,-
7 Barbroked Johnny Takter 15,7 / 1640 75000,-
8 Zahara Goj Tony Wallin 16,6 / 1640 112000,-
9 Mellby Eye Catcher Stefan Söderkvist 16,0 / 1640 43000,-
10 Global Touchdown Johan Untersteiner 19,3 / 2140 225000,-
11 Dream on Honey Jörgen Sjunnesson 18,0 / 1640 5700,-
12 Keycard Jörgen Lorentzen 19,1 / 1640 6350,-
   
  Resultat:    
  Lopp 4. Breeders' Crown - Tvååriga 2-åriga startberättigade i Breeders' Crown.
1640 m. 175.000-87.500-43.500-25.000-17.000-10.000-10.000-10.000
1. Borups Powerful 13,6 (57) Eriksson C
2. Zahara Goj 13,7 (169) Wallin T
3. Global Touchdown 14,0 (50) Untersteiner J
4. Robinia Face 14,1 (103) Kolgjini L
5. Pastore Bob 14,6 (95) Svensson C
6. Keycard 16,3 (1254) 7. Mellby Eye Catcher 17,9g (344) 8. Dream on Honey 18,4g (559) Opl. Deimos Racing d9g (25),
Easy von Gripp d10g (173), Barbroked dkubug (90).
Struken: Jackpot Tooma.
Segr. h 2 år e. Triton Sund-Borups High.
Äg. Stall Motvind HB, Ystad. Uppf. Thulin Gustaf, Klågerup. Trän. Malmqvist Tomas, Trelleborg. 1 längd.
Odds: 5,77. Plats: 2,26-2,73-1,98. Tvilling: (3/8) 45,12.
   
       
       
       
   
   
 
 

WorldClassTrotting.Com