| 
	 | 
    
         
		ACTION-BROADWAY  (US)  | 
     ![]()  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| TrackIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
        Broadway 
		Hall (US)   | 
    Broadway Hall var obesegrad (9 st)under sin tävlings karriär som tyvärr blev kort pga skada. | 
       
		
		Photo With Molly (US)   | 
    
	Mor till bl.a.: (04) Ken's On Lavec (US) 12,1 $85 933 (05) Action Lavec (US) (06) Striking Ty (US)  | 
    
      
 
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
		
		Conway Hall (CA)   | 
    Conway Hall blev såld på åringsauktion för 55 000$ Blev året's 2 åring i USA I 1996. | 
             
			
			Magic Carousel (US)   | 
    
	Mor till bl.a.: () () () ()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
		
		Garland Lobell (US)   | 
    En enastående avels hingst som lämnat flera topp hingstar | 
       
		
		Armbro Jessamy (US)   | 
    
	mor till bl.a: (96) Sierra High Ontodd (US) 1.12,5a - $130 116 mormor till bl.a :  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
	Uppdaterad info på | 
    
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
    Sist Uppdaterad: 02.09.19 21:44:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Family of U5 - Sally Sovereign/Maggie H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Class Trotting 2010 * STARS * | 
| 
	  Action-Broadway vinner Armbro Fligt Elim Action-broadway vinner Casual Breeze Action-broadway vinner Glory Comet Elim  | 
  
| ACTION-BROADWAY född 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
	 
	  | 
    
| ACTION-BROADWAY | 2 | 2009 | T | 11 | 3 | 1 | 1 | 129,336 | 1:56.0 | - | 
| ACTION-BROADWAY | 3 | 2010 | T | 17 | 6 | 2 | 1 | 165,850 | 1:52.4 | - | 
| ACTION-BROADWAY | 4 | 2011 | T | 27 | 10 | 7 | 2 | 538,944 | 1:52.3 | - | 
| ACTION-BROADWAY | 5 | 2012 | T | 26 | 6 | 4 | 2 | 124,780? | 1:55.0 | - | 
| ACTION-BROADWAY | 6 | 2013 | T | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| ACTION-BROADWAY | 7 | 2014 | T | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| ACTION-BROADWAY | 8 | 2015 | T | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| ACTION-BROADWAY | 9 | 2016 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |