| 
  ||||||
	 ![]()  | 
  ||||||
| AVKOMMOR | 
 Vinnare av  | 
    TrackIT | ||||
| 
       
		
		CANTAB HALL 
		(US)  | 
    
       
		SELF POSSESSED (US)  | 
    
       
		VICTORY DREAM (US)  1.10,5a 1 122 357 USD  | 
    
      
  | 
  |||||||||||||||
| 
	FEELING GREAT 
	(US)  1.12,3a 106 038 USD f. 1988  | 
  ||||||||||||||||||
| 
       
		CANLAND HALL (US)  | 
    
	GARLAND LOBELL 
	(US)  1.11,8a 288 716 USD f. 1981  | 
  |||||||||||||||||
| 
	CANNE ANGUS (US)  
	1.16,8a 36 045 USD f. 1989  | 
  ||||||||||||||||||
| 
       
		
		MINK HANOVER (US)
		 
		
		  | 
    
       
		
		SIERRA KOSMOS (US)
		 
		  | 
    
	
	NEARLY PERFECT (US)
	 
	 f. 1982 1.10,9a 696 887 USD  | 
  ||||||||||||||||
| 
	
	SUNKISS BEL (US)
	 
	 f. 1979 1.18,8a 13 383 USD  | 
  ||||||||||||||||||
| 
       
		
		MINX HANOVER (US)
		 
		
		
		  | 
    
	
	SUPER BOWL (US)
	 
	 f. 1969 1.12,3a 601 006 USD  | 
  |||||||||||||||||
| 
       
		
		MADAME CEZANNE (US)
		 
		
		  | 
  ||||||||||||||||||
| 
      Mor till bl.a. ( )  | 
    
      Mor  till 
		bl.a. ( )  | 
    
	Mor till bl.a. ( ) FAMILY OF MAGGIE H  | 
  ||||||||||||||||
| Moonbeam Hanover född 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
	 
	  |