| 
		
		Passionate Glide (US) Sto född 07-APR-2003 *1,09,8ak - $1,783,371 Starter Tot: 26: 18 - 6 - 1  | 
		
		Tränare: 
		Jimmy W Takter Ägare: Brittany Farms, Versailles, KY Uppfödare: Brittany Farms, Versailles, KY  | 
		
		![]()  | 
		
	![]()  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVKOMMOR - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		
  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		 
		![]()  | 
		|||||||||||||||||||
| Avkommor | |||||||||||||||||||
| Passionate Glide född 2003 Finns hos Hanover Shoe Farms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		![]() On The Bright Side vinner Dunroven Stud Trot (Bluegrass) 2012  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON THE BRIGHT SIDE född 2009 (TrackIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORININGSTAR född 2010 (TrackIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
			
			
			Age 
		 | 
		
		 
			
			
			Sts 
		 | 
		
		 
			
			
			1st 
		 | 
		
		 
			
			
			2nd 
		 | 
		
		 
			
			
			3rd 
		 | 
		
		 
			
			
			Earnings / Time 
		 | 
	
| 
		 
			2 
		 | 
		
		 
			11 
		 | 
		
		 
			5 
		 | 
		
		 
			5 
		 | 
		
		 
			0 
		 | 
		
		 
			
			$685,430 / 11,7a
			 
		 | 
	
| 
		 
			3 
		 | 
		
		 
			15 
		 | 
		
		 
			13 
		 | 
		
		 
			1 
		 | 
		
		 
			1 
		 | 
		
		 
			
			$1,097,941 / 09,7a 
		 | 
	
| 
		 
			4 
		 | 
		
		 
			13 
		 | 
		
		 
			2 
		 | 
		
		 
			6 
		 | 
		
		 
			1 
		 | 
		
		 
			
			$341,756 / 10,0a
			 
		 | 
	
| 
		 
			-- 
		 | 
		
		 
			39 
		 | 
		
		 
			20 
		 | 
		
		 
			12 
		 | 
		
		 
			2 
		 | 
		
		 
			
			$2,125,127 / 09,7a 
		 | 
	
| Kusk | Bana | Datum | Spr | Distans | Plac | KM tid | Ev Odds | Pris | Loppnamn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
		 4 åring 2007  | 
	|||||||||
| PIERCE,R D | DELA | 070920-12 | 4 | 1609 | 0 | 13,1a | 0 | Ms. Versatility Final | |
| PIERCE,R D | VD S | 070913-10 | 8 | 1609 | 2 | 10,9a | $6,250 | Ms. Versatility Elim | |
| PIERCE,R D | MOH | 070901-7 | 1 | 1609 | 2 | 11,1a | $67,500 | D-BRDRSCROWN | |
| PIERCE,R D | MOH | 070824-2 | 6 | 1609 | 2 | 10,9a | $10,125 | D-BRDRSCROWN | |
| Johansson M | INDY | 070817- | 1609 | 1 | 11,7a | $7,000 | OPENHCP | ||
| PIERCE,R D | Me | 070728-8 | 7 | 1609 | 3 | 10,0a | 43 | $12,000 | Peretti Matchmaker | 
| PIERCE,R D | Me | 070713-6 | 8 | 1609 | 8 | 10,6a | 85 | $0 | Open | 
| PIERCE,R D | MOH | 070630-4 | 5 | 1609 | 2 | 10,2a | 29 | $88,500 | Armbro Flight | 
| PIERCE,R D | MOH | 070616-5 | 10 | 2212 | 2 | 2.40,4a | 33 | $66,337 | Classic Oaks Final | 
| PIERCE,R D | MOH | 070609-5 | 11 | 1609 | 4 | 10,6a | 45 | $7,194 | CLASSIC OAKS | 
| Lachance M | VD S | 070828-7 | 9 | 1609 | 1 | 11,2a | 43 | 66 500 | Conway Hall / LC Final | 
| PIERCE,R D | Pdc | 070521-7 | 8 | 1609 | 4 | 11,1a | *,80 | 1 600 | Open Hc Fm | 
| PIERCE,R D | Me | 070505-k | 6 | 1609 | 2 | 10,5a | *,60 | 15 000 | Classic Oaks | 
| PIERCE,R D | Me | 070426-k | 8 | 1609 | (2) | 12,0a | - | kval | kval | 
| 
		 3 åring 2006  | 
	|||||||||
| PIERCE,R D | WDB | 061028 | 1609 | 3 | 11,9a | 0,30 | $68,310 | D-BRDRSCROWN | |
| PIERCE,R D | WDB | 061021 | 1609 | 1 | 11,3a | 0,15 | $14,231 | D-BRDRSCROWN | |
| PIERCE,R D | Lex | 061006 | 1609 | 1 | 10,2a | 0,40 | $66,000 | D-KY F FUT | |
| PIERCE,R D | Lex | 061006 | 1609 | 2 | 09,8a | 0,20 | $28,875 | D-KY F FUT | |
| PIERCE,R D | Lex | 061006 | 1609 | 1 | 09,8a | 0,20 | $37,125 | D-KY F FUT | |
| PIERCE,R D | Lex | 060929 | 1609 | 1 | 11,4a | 0,20 | $49,650 | D-BLUEGRSS | |
| PIERCE,R D | Lex | 060917 | 1609 | 1 | 10,8a | 0,40 | $117,250 | MONI MAKER | |
| PIERCE,R D | Lex | 060910 | 1609 | 1 | 12,9a | 0,40 | $5,000 | MONI MAKER | |
| TAKTER,J W | Lex | 060902 | 1609 | k | 12,7a | gdk | *QUA* | QUA | |
| PIERCE,R D | Me | 060805 | 1609 | 1 | 11,2a | 0,40 | $375,000 | D-HamboOak | |
| PIERCE,R D | Me | 060729 | 1609 | 1 | 12,3a | 0,10 | $25,000 | D-HamboOak | |
| PIERCE,R D | Me | 060714 | 1609 | 1 | 10,1a | 0,30 | $187,500 | D-D.Miller | |
| PIERCE,R D | Me | 060708 | 1609 | 1 | 11,1a | NB | $12,500 | D.Miller M | |
| PIERCE,R D | Me | 060622 | 1609 | 1 | 10,1a | 0,50 | $87,500 | D-3yrFNJSS | |
| PIERCE,R D | Me | 060614 | 1609 | 1 | 11,3a | 0,40 | $12,750 | 3YRF NJSS | |
| PIERCE,R D | Me | 060607 | 1609 | 1 | 12,3a | 0,30 | $11,250 | 3YRF NJSS | |
| TAKTER,J W | Me | 060601 | 1609 | k | 12,3a | gdk | *QUA* | QUA | |
| TAKTER,J W | Me | 060525 | 1609 | k | 13,3a | gdk | *QUA* | QUA | |
| 
		 2 åring 2005  | 
	|||||||||
| PIERCE,R D | Me | 051126 | 1609 | 1 | 11,9a | 6,60 | $258,400 | D-BRDRSCRN | |
| PIERCE,R D | Me | 051119 | 1609 | 2 | 11,9a | 0,90 | $6,250 | D-BRDRSCRN | |
| PIERCE,R D | WDB | 051022 | 1609 | 1 | 13,9a | 1,95 | $278,755 | D-GLDSMIITH | |
| LEDFORD,ERIC S | WDB | 051014 | 1609 | 2 | 13,9a | 2,25 | $5,750 | D-GOLDSMITH | |
| PIERCE,R D | LEX | 051005 | 1609 | 2 | 12,3a | 2,20 | $18,875 | D-INT STAL | |
| PIERCE,R D | LEX | 050928 | 1609 | 1 | 13,5a | 0,30 | $38,700 | D-BLUEGRSS | |
| PIERCE,RONALD D | MOH | 050919 | 1609 | 1 | 12,8a | 1,10 | $25,000 | OAKVILLE | |
| PIERCE,RONALD D | MOH | 050913 | 1609 | 6 | 14,5a | 2,65 | $0 | D-OAKVILLE | |
| LEDFORD,E S | DUQ | 050901 | 1609 | 2 | 12,3a | 3,00 | $12,500 | HAYES2F | |
| PIERCE,R D | INDY | 050819 | 1609 | 1 | 15,3a | 0,80 | $40,200 | LEXSLSFSTK | |
| JOHANSSON,M S | Lex | 050812 | 1609 | 2 | 13,4a | 2,50 | $1,000 | EC | |
| JOHANSSON,M S | Me | 050723 | 1609 | k | 15,2a | gdk | *QUA* | QUA | |
| JOHANSSON,M S | Me | 050721 | 1609 | str | - | - | - | 2yr F | |
| JOHANSSON,M S | Me | 050709 | 1609 | k | 16,3a | gdk | *QUA* | QUA 2yr F | |
| JOHANSSON,M S | Me | 050702 | 1609 | k | 16,3a | gdk | *QUA* | QUA | |



| 
	 | 
    ||||||||
| MORNING GLOW född 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNSHINE DELIGHT f, 2014 u On The Bright Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
	 
	  |