| 
Bana                  Datum           Sp/Dis  Res   Tid     Odds     Kusk                Tränare              Vinst                
Meadowlands           161112-4          1609   3   10,2a     151     Tetrick Tim         Walmann Roger      198 779 sek 
Medowlands            161028-6          1609   6   11,2a      94     Tetrick Tim         Walmann Roger       21 129 sek 
Meadowlands           161021-k          1609   k   11,0a      NB     Tetrick Tim         Walmann Roger            0 sek 
The Red Mile          160930-1        3/1609   k   11,2a      NB     Tetrick Tim         Walmann Roger            0 sek 
Solvalla              160817-8        8/2140   0   12,1a      57     Kihlström Örjan     Walmann Roger            0 sek 
Jägersro              160726-4        3/1609   1   11,1a      29     Kihlström Örjan     Walmann Roger      200 000 sek 
Halmstad              160709-3       10/1609   6   11,5a      27     Kihlström Örjan     Walmann Roger        5 000 sek
Woodbine Raceway      151024-1        6/1609   1   11,1a      14     David Miller        Walmann Roger      123 253 $ / 933 333 sek
The Red Mile          151010-4        4/1609   1   09,4a      12     David Miller        Walmann Roger       33 000 & / 249 893 sek 
The Red Mile          151002-k        2/1609   1   11,5a      NB     Marcus Johansson    Walmann Roger            0
Mohawk Raceway        150912-10       7/1609   0   12,8ag     24     Marcus Johansson    Walmann Roger            0
Vernon Downs          150821-7        7/1609   1   09,9a      29     Kihlström Örjan     Walmann Roger       88 000 $ / 670 166 sek
Meadowlands           150808-6       10/1810   1   09,0a     157     Kihlström Örjan     Walmann Roger       86 190 $ / 652 674 sek
Meadowlands           150725-k        8/1609   1   11,2a      NB     Marcus Johansson    Walmann Roger            0 $ /       0 sek
Solvalla              150530-6  r     5/1609   3   11,4a      19     Kihlström Örjan     Walmann Roger       50 000 sek
Charlottenlund        150510-10         2000   1   12,6a      22     Kihlström Örjan     Walmann Roger      158 125 sek
Åby                   150425-7  r    11/2140   5   12,4a      26     Kihlström Örjan     Walmann Roger       18 500 sek
Färjestad             150403-5  r     6/2140   1   12,9a      18     Kihlström Örjan     Walmann Roger      125 000 
Solvalla              141126-9       10/1640   1   12,4a      24     Kihlström Örjan     Walmann Roger      100 000 
Solvalla              141115-7  r    11/2140   6   12,6a      47     Kihlström Örjan     Walmann Roger       10 000 
Solvalla              141105-10       3/2140   1   11,5a      27     Kihlström Örjan     Walmann Roger      100 000 
Frankrike             141004-7          2150   4   13,0a     150     Kihlström Örjan     Walmann Roger      216 638 
Solvalla              140917-10       5/2140   2   12,8a      34     Kihlström Örjan     Walmann Roger       75 000 
Jägersro              140907-9  r     4/2140   2   13,3a      30     Kihlström Örjan     Walmann Roger    1 000 000 
Jägersro              140826-1        1/2140   1   13,4a      13     Kihlström Örjan     Walmann Roger      100 000 
Solvalla              140806-4        9/1640   1   11,0a      39     Kihlström Örjan     Walmann Roger       40 000 
Axevalla              140720-11 r     1/2640   4   13,9a      37     Kihlström Örjan     Walmann Roger      120 000 
Axevalla              140711-4        4/2640   1   15,2a      12     Kihlström Örjan     Walmann Roger       50 000 
Hagmyren              140701-3        3/2140   5   15,7a      17     Kihlström Örjan     Walmann Roger        4 300 
Åby                   140528-4  r    10/2140   3   12,9a      25     Kihlström Örjan     Walmann Roger      225 750 
Åby                   140515-6        9/2140   2   14,6a      18     Kihlström Örjan     Walmann Roger       35 000 
Gävle                 140419-9        5/2140  str, påg.vet.behandl.  Kihlström Örjan     Walmann Roger            0 
Solvalla              130929-6        2/2140   1   13,6a      13     Kihlström Örjan     Walmann Roger    2 800 000 
Solvalla              130918-4        2/2140   1   14,2a      12     Kihlström Örjan     Walmann Roger      100 000 
Solvalla              130904-10       2/2140   1   12,9a      14     Kihlström Örjan     Walmann Roger      100 000 
Örebro                130817-10       1/1609   0   13,0a      24     Kihlström Örjan     Walmann Roger            0 
Bergsåker             130806-8        6/1640   1   12,7a      19     Kihlström Örjan     Walmann Roger       80 000 
Solvalla              130724-4        9/2140   2   14,6a      42     Kihlström Örjan     Walmann Roger       47 000 
Eskilstuna            130629-6        4/2140   3   14,7a      35     Kihlström Örjan     Walmann Roger      200 000 
Gävle                 130616-7        5/2140   1   15,8a      14     Kihlström Örjan     Walmann Roger       80 000 
Solvalla              130524-2        1/2140   1   14,8a      15     Kihlström Örjan     Walmann Roger       40 000 
Solvalla              130424-2        6/2140   1   15,5       16     Kihlström Örjan     Walmann Roger       30 000 
Solvalla              130410-1        4/2140   1   17,5       30     Kihlström Örjan     Walmann Roger       50 000 
Solvalla              130327-13       7/2140   k   18,4      gdk     Kihlström Örjan     Walmann Roger            0 
 |